В
Первые японские императоры
Даты правления первых 28 государей и регента Дзингу взяты из «Нихон сёки» («Хроники Японии»). Первые 14 государей считаются легендарными; и хотя известно, что последние 14 существовали, точные даты их правления не были подтверждены исторически.
№ | Имя | Девиз | Правление |
1 | Дзимму | 660 — 585 до н. э. | |
2 | Суйдзэй | 581-549 до н. э. | |
3 | Аннэй | 549-511 до н. э. | |
4 | Итоку | 510-477 до н. э. | |
5 | Ко:сё: | 475-393 до н. э. | |
6 | Коган | 392-291 до н. э. | |
7 | Ко:рэй | 290-215 до н. э. | |
8 | Ко:гэн | 214-158 до н. э. | |
9 | Кайка | 158-98 до н. э. | |
10 | Судзин | 97-30 до н. э. | |
11 | Суйнин | 29 до н. э. — 70 н. э. | |
12 | Кэйко: | 71-130 | |
13 | Сэйму | 131-190 | |
14 | Тю:ай | 192-200 | |
15 | Дзингу когу (регент) | 201-269 | |
16 | 0:дзин | 270-310 | |
17 | Нинтоку | 313-399 | |
18 | Ритю: | 400-405 | |
19 | Хандаэй | 406-410 | |
20 | Инге: | 412-453 | |
21 | Анко: | 453-456 | |
22 | Ю:ряку | 456-479 | |
23 | Сэйнэй | 480-484 | |
24 | Кэндзо | 485-487 | |
25 | Нинкэн | 488-498 | |
26 | Бурэцу | 498-506 | |
27 | Кэйтай | 507-531 | |
28 | Анкан | 531-535 | |
29 | Сэнка | 535-539 | |
30 | Киммэй | 539-571 | |
31 | Бидацу | 572-585 | |
32 | Ё:мэй | 585-587 | |
33 | Сусюн | 587-592 | |
34 | Суйко | 592-628 | |
35 | Дзёмэй | 629-641 | |
36 | Когёку | 642-645 | |
37 | Котоку | Тайка 645 Хакути 650 |
645-654 |
38 | Саймэй | 655-661 | |
39 | Тэнти | 668-671 | |
40 | Кобун | Хакухо 672 | 671-672 |
41 | Тэмму | Сюте 686 | 673-686 |
42 | Дзито | 686-697 | |
43 | Момму | Тайхо 701 Кэйун 704 |
697-707 |
44 | Гэммэй | Вадо 708 | 707-715 |
45 | Гэнсё: | Рэйги 715 Е:ро 717 |
715-724 |
46 | Сё:му | Дзинги 724 Тэмпё:729 |
724-749 |
47 | Кокэн | Тэмпё:кампо 749 Тэмпё сё:хо 749 Тэмпё-хо:дзи 757 |
749-758 |
48 | Дзюннин | 758-764 | |
49 | Сё:току (Кокэн) | Тэмпё: дзинго 765 Дзинго кэйун 767 |
764-770 |
50 | Конин | Хоки 770 | 770-781 |
51 | Камму | Тэнъо 781 Энряку 782 |
781-806 |
52 | Хэйдзэй | Дайдо 806 | 806-809 |
53 | Сага | Ко:нин 810 | 809-823 |
54 | Дзюнна | Тэнтё 824 | 823 — 833 |
55 | Нинмё | Дзёва 834 Кадзё 848 |
833 — 850 |
56 | Монтоку | Ниндзю 851 Сайко 854 Тэннан 857 |
850 — 858 |
57 | Сэйва | Дзёган 859 | 858-876 |
58 | Ёдзэй | Гангё 877 | 876 — 884 |
59 | Коко | Нинна 885 | 884 — 887 |
60 | Уда | Кампё 889 | 887 — 897 |
61 | Дайго | Сётай 898 Энги 901 Энтё 923 |
897 — 930 |
62 | Судзаку | Дзёхэй 931 Тэнгё 938 |
930-946 |
63 | Мураками | Тэнряку 947 Тэнтоку 957 Ова 961 Кохо 964 |
946-967 |
64 | Рэйдзэй | Анна 968 | 967-969 |
65 | Энъю | Танроку 970 Тэнъэн 973 Дзёгэн 976 Тэнгэн 978 Эйкан 983> |
969-984 |
66 | Кадзан | Канна 985 | 984-986 |
67 | Итидзё | Эйэн 987 Эйсо 989 Сёряку 990 Тётоку 995 Тёхо 999 Канко 1004 |
986-1011 |
68 | Сандзё | Тёва 1012 | 1011-1016 |
69 | Гоитидзё | Каннин 1017 Дзиан 1021 Мандзю 1024 Тёгэн 1028 |
1016-1036 |
70 | Госудзаку | Тёряку 1037 Тёкю 1040 Кантону 1044 |
1036-1045 |
71 | Горэйдзэй | Эйдзё 1046 Тэнги 1053 Кохэй 1058 Дзиряку 1065 |
1045-1068 |
72 | Госандзё | Энкю 1069 | 1068-1072 |
73 | Сиракава | Дзёхо 1074 Дзёряку 1077 Эйхо 1081 Отоку 1084 |
1072-1086 |
Сёгуны клана Минамото
Имя | Правление |
Ёритомо | 1192 |
Ёрииэ | 1199 |
Санэтомо | 1203 |
Регентство Ходзё (сиккэн)
Имя | Правление |
Токимаса | 1199 |
Ёситоки | 1205 |
Ясутоки | 1225 |
Цунэтоки | 1242 |
Токиёри | 1246 |
Нагатоки | 1256 |
Токимунэ | 1270 |
Садатоки | 1284 |
Моротоки | 1300 |
Такатоки | 1315 |
Сёгуны клана Асикага
Имя | Правление |
Такаудзи | 1338 |
Ёсиакира | 1358 |
Ёсимицу | 1367 |
Ёсимоти | 1395 |
Ёсикадзу | 1423 |
Ёсинори | 1428 |
Ёсикацу | 1441 |
Ёсимаса | 1443 |
Ёсихиса | 1474 |
Ёситанэ | 1490 |
Ёсидзуми | 1493 |
Ёситанэ | 1508 |
Ёсихару | 1521 |
Ёситэру | 1545 |
Ёсихвдэ | 1565 |
Ёсиаки | 1568 |
Администраторы
Имя | Правление |
Ода Нобунага | 1573 |
Тоётоми Хидэёси | 1582 |
Тоётоми Хидэёри | 1598 |